中国嘉德2002年春拍各专场成交前十五名
[中艺网 发布时间:
2002-04-17]
瓷器玉器工艺品专场成交前十五名
序号 图录号 名称 成交价
1 952 清乾隆 青花缠枝莲八卦纹扁瓶 2,530,000
2 1075 清乾隆 墨地绿彩花卉纹盘一对 1,276,000
3 1045 清雍正 炉钧釉汉壶尊 726,000
4 1003 清 粉彩喜鹊登梅图大天球瓶 550,000
5 926 清康熙 青花松竹梅纹大碗 495,000
6 998 清雍正 胭脂紫地粉彩花卉小碗 495,000
1 1253 清康熙 耕织图绣片四件 462,000
7 1056 清康熙 黄地五彩云龙纹碗 429,000
8 951 清乾隆 青花竹石芭蕉图玉壶春瓶418,000
9 1062 清乾隆 斗彩莲托八宝纹高足碗 418,000
10 921 清康熙 青花圣主得贤臣颂大笔筒385,000
11 991 明洪武 釉里红缠枝菊纹盘 385,000
12 1057 清雍正 斗彩三果纹小杯 374,000
13 1096 清雍正 仿汝釉双耳尊 330,000
14 1058 清雍正 斗彩团菊纹碗 308,000
中国古代书画成交前十五名
序号 图录号 名称 成交价
1 819 宋徽宗(赵佶1082-1135)写生珍禽卷 25,300,000
2 738 吕纪(1477-?) 红梅斑鸠图 2,816,000
3 786 沈周(1427-1509) 山水卷 2,200,000
4 774 王铎(1592-1652) 行草 770,000
5 755 王翬(1632-1717) 杜陵诗意 671,000
6 789 蒋廷锡(1669-1732) 枫宸鹰祉图 396,000
7 818 成化帝(明代(15世纪)) 佛像 385,000
8 742 高翔(1688-1753) 僧房扫叶图 352,000
9 663 戴进(1388-1462) 耄耋图 308,000
10 668 陈淳(1483-1544) 墨花图 275,000
11 756 王原祁(1642-1715) 仿米山水 275,000
12 762 王翬(1633-1717) 深山欲雨图 253,000
13 763 王翬(1632-1717) 起蛟图 220,000
14 812 乾隆皇帝(1711-1799) 行书七言诗 220,000
15 845 钱选(传) 捕鱼图 220,000
古籍善本专场成交前十五名
序号 图录号 名称 成交价
1 1534 绘像三国志 506,000
2 1610 (清)高宗书 清高宗宸翰 233,200
1 1347 严嵩书 严嵩 221,100
3 1579 清傅山书 傅山杂著墨迹 220,000
2 1463 清福宁书 御制十全老人之宝说 176,000
3 1399 碛砂藏大藏经卷首图 大般若波罗蜜多经165,000
4 1344 吴宽书 吴宽 148,500
5 1415 万寿山五百罗汉堂记 121,000
6 1339 祝允明书 祝允明 107,800
4 1609 (明)杨廷麟书 明杨忠节公诗翰墨迹 99,000
5 1592 (清)高宗书 清高宗临朱巨川告身 85,800
7 1327 石谿书 石谿 82,500
8 1470 朱子语类卷十七 82,500
6 1623 兰亭修禊图 79,200
9 1343 吴宽书 吴宽 78,100
中国油画及雕塑专场成交前十五名
序号 图录号 名称 成交价
1 11 徐悲鸿 琴课 1,650,000
2 28 陈逸飞 怡然彩虹 990,000
3 12 吴冠中 又闻杜鹃 792,000
4 22 艾轩 冻土带 385,000
5 24 陈衍宁 扇 286,000
6 29 冷军 世纪风景之一 275,000
7 21 何多苓 向树走去 275,000
8 9 丘堤 上海蒲园 242,000
9 10 庞熏琴 傍晚 242,000
10 8 林风眠 菊花 242,000
11 36 刘小东 大风景 209,000
12 23 王沂东 沂蒙娃 176,000
13 2 关良 故宫 165,000
14 65 尹朝阳 青春远去 121,000
15 58 陈树中 野草滩的晚秋 121,000
钱币专场成交前十五名
序号 图录号 名称 成交价
1 1683 宣统三年长须龙币 198,000
2 1692 “中”字壹两银币 74,800
3 1682 广东省造七三反版 68,200
4 1707 台湾老公银饼边十字 45,100
5 1811 大清户部兑换券营口 39,600
6 1817 通商银行1、5、10元 38,500
7 1680 吉林满文光绪元宝 28,600
8 1813 大清户部奉天五角 22,000
9 1814 大清营口壹圆纸币 22,000
10 1903 23年工商行上海样钞 18,700
11 1837 中央银行海口样票二枚18,150
12 1950 二版人民币票样一册 17,050
13 1815 大清银行兑换券伍圆 16,500
14 1850 友华银行长沙全套样票16,500
15 1854 友华银行北京全套样票16,500
邮品专场成交前十五名
序号 图录号 名称 成交价
1 1959 薄纸大龙三枚全全张 385,000
2 2453 宫门倒新一枚 165,000
3 2005 慈寿改版小型黑样票 134,200
4 2324 挂号寄比利时清三次片92,400
5 2126 红印花当伍圆旧倒盖 88,000
6 2205 1897年上海寄北京封 81,400
7 2475 错盖“圈内平信”双连63,800
8 2452 民国5元工厂图样票 60,500
9 2474 孙像广东加盖细‘16’60,500
10 2276 大清五次邮简双挂号 55,000
11 2071 大字短矩30分/24分银 48,400
12 3269 普3直四连右边漏齿 47,300
13 2200 94年汉口寄柏林封 45,100
14 3230 抚顺寄春节美术简 36,300
15 2309 潼关寄瑞典清二次回片35,200
中国近现代书画专场
成交前十五名
序号 图录号 名称 成交价
1 405 张大千(1899-1983) 松下行者 550,000
2 124 吴昌硕(1844-1927) 花卉四条屏 495,000
3 127 黄宾虹(1865-1955) 山水四条屏 462,000
4 192 林风眠(1900-1991) 瓶花 396,000
5 141 齐白石(1864-1957) 荷花鸳鸯 330,000
6 202 石鲁(1919-1982) 玉兰 297,000
7 447 李可染(1907-1989) 清漓春色 297,000
8 147 傅抱石(1904-1965) 风雨归舟 275,000
9 283 张大千(1899-1983) 桐庐晚色 253,000
10 411 齐白石(1864-1957) 延年益寿 247,500
11 338 周思聪(1939-1996) 高原风情 242,000
12 140 齐白石(1864-1957) 牡丹 220,000
13 149 张大千(1899-1983) 茅堂读书图 220,000
14 235 李可染(1907-1989) 荷塘消夏图 220,000
15 410 齐白石(1864-1957) 墨龙图 220,000
16 452 白雪石(b.1915) 长城脚下幸福渠 220,000
17 560 范曾(b.1938) 步出夏门行 220,000
注:凡注明“中艺网”字样的视频、图片或文字均属于本网站专稿,如须转载图片请保留“中艺网”水印,转载文字内容请注明来源“中艺网”,否则本网站将依据《信息网络传播保护条例》维护网络知识产权!
相关资讯: